ぱか

2001年~2019年 イチロー 三振率

年数 球団 三振数  打席 三振率 リーグ平均
2001 SEA 53 738  .072 .166
2002 SEA 62 728  .085 .163
2003 SEA 69 725  .095 .158
2004 SEA 63 762  .083 .164
2005 SEA 66 739  .089 .158
2006 SEA 71 752  .094 .162
2007 SEA 77 736  .105 .168
2008 SEA 65 749  .087 .169
2009 SEA 71 678  .105 .175
2010 SEA 86 732  .117 .175
2011 SEA 69 721  .096 .180
2012 SEA/
NYY
61 663  .092 .193
2013 NYY 63 555  .114 .198
2014 NYY 68 385  .177 .198
2015 MIA 51 438  .116 .209
2016 MIA 42 365  .115 .215
2017 MIA 35 215  .163 .219
2018 SEA  7 47  .149 .219
2019 SEA  1  6  .167 .230