パワプロ2020 阪神OB野手
パワナンバー12400 31686 65878 成績:試139 .254(520-132) 18本 72点 17盗(81%) 出率.335 長率.408 OPS.743 三率.077
パワナンバー12600 81580 14864 成績:試110 .296(334-99) 12本 55点 1盗(50%) 出率.366 長率.497 OPS.863 三率.230 チャンスB 得点圏打率.337 初球〇 0ストライク打率.420 逆境〇 ビハインド時打率.409 [補足] 本塁打方向/左1中3右8 安打方向/左25中27右31 …
パワナンバー12500 51380 29007 成績:試124 .250(412-103) 28本 66点 4盗(66.7%) 出率.316 長率.500 OPS.816 三率.218 満塁男 満塁HR2
パワナンバー12900 61299 77044 成績:試125 .261(402-105) 7本 53点 6盗(75.0%) 出率.307 長率.361 OPS.668 三率.077 チャンスA 得点圏打率.391 流し打ち 安打方向/左33中22右32 満塁男 満塁時打率.444
パワナンバー12700 91259 72539 成績:試103 .241(295-71) 13本 32点 0盗(--%) 出率.335 長率.397 OPS.732 三率.115 プルヒッター 本塁打方向/左12中0右1
パワナンバー12700 81159 01444 成績:試130 .305(475-145) 15本 50点 7盗(70.0%) 出率.347 長率.440 OPS.787 三率.062 チャンスE 得点圏打率.283 プルヒッター 本塁打方向/左14中1右0 内野安打〇 内安19
パワナンバー12500 70993 02999 成績:試126 .389(453-176) 47本 109点 2盗(100%) 出率.481 長率.777 OPS1.258 三率.154 チャンスE 得点圏打率.368 対左投手F 対左打率.325(対右打率.413) 広角打法 本塁打方向/左24中8右15 流し打ち 安打方向/左44中38右41 …
パワナンバー12300 31111 41456 成績:試145 .316(601-190) 1本 38点 60盗(83%) 出率.392 長率.376 OPS.768 三率.150 流し打ち 安打方向/左66中45右34 固め打ち 猛打賞21 粘り打ち 2ストライク打率.263 内野安打〇 内安44 内安率23.2% 初球〇 0ストライク打…
パワナンバー12100 60910 11158 成績:試146 .327(559-183) 40本 125点 3盗(75.0%) 出率.429 長率.615 OPS1.044 三率.154 チャンスB 得点圏打率.366 対左投手E 対左打率.294(対左打率.346 ) 固め打ち 猛打賞15 満塁男 満塁時打率.529(17-9HR2) [補足] 本塁打…
パワナンバー12500 80609 02119 成績:試144 .349(613-214) 17本 91点 11盗(64.7%) 出率.395 長率.499 OPS.894 三率.105 対左投手B 対左打率.408(対右打率.319) メッタ打ち 猛打賞24(セリーグタイ記録 両リーグ4位) 広角打法 本塁打方向/左9中3右5 流し打ち …
パワナンバー12300 70655 02090 成績:試139 .350(492-172) 1本 24点 6盗(46.2%) 出率.399 長率.421 OPS.820 三率.103 対左投手B 対左打率.399(対右打率.325) 固め打ち 猛打賞19 粘り打ち 2ストライク打率.265 内野安打〇 内安36 ハイボールヒッター 満塁男 …
パワナンバー12900 00703 12522 成績:試124 .265(464-123) 38本 107点 2盗(66.7%) 出率.334 長率.565 OPS.899 三率.251 チャンスB 得点圏打率.326 対左投手B 対左打率.348(対右打率.230) プルヒッター 本塁打方向/左33中3右2 満塁男 満塁時打率.400(10-4HR1…
パワナンバー12900 90754 55564 成績:試126 .328(433-142) 14本 79点 1盗(100%) 出率.392 長率.506 OPS.897 三率.178 盗阻率.350 チャンスC 得点圏打率.365 初球〇 0ストライク打率.469 チャンスメーカー 走者無し打率.429 対変化球〇 変化球安打割合56% 変…
星野監督から絶大な信頼があり、「今岡と井川以外はトレード要因」と言わしめた。
ボンズ選手を参考に打撃改造に取り組んだ。
パワナンバー12200 00780 20060 成績:試143 .296(564-167) 47本 117点 1盗(100%) 出率.329 長率.573 OPS.902 三率.271 チャンスF 得点圏打率.256 対左投手F 対左打率.241(対右打率.327) パワーヒッター 本塁打方向/左12中9右26 初球〇 0ストライク打率.424 …
阪神三奇人の一人