ぱか

2001年~2019年 イチロー 内野安打数

年数 球団 内野安打数 打席
2001 シアトル・マリナーズ    56 738
2002 シアトル・マリナーズ    51 728
2003 シアトル・マリナーズ    45 725
2004 シアトル・マリナーズ    59 762
2005 シアトル・マリナーズ     35 739
2006 シアトル・マリナーズ    41 752
2007 シアトル・マリナーズ    59 736
2008 シアトル・マリナーズ    58 749
2009 シアトル・マリナーズ    60 678
2010 シアトル・マリナーズ    63 732
2011 シアトル・マリナーズ    42 721
2012 シアトル・マリナーズ/
ニューヨーク・ヤンキース
   39 663
2013 ニューヨーク・ヤンキース    36 555
2014 ニューヨーク・ヤンキース    29 385
2015 マイアミ・マーリンズ    20 438
2016 マイアミ・マーリンズ    15 365
2017 マイアミ・マーリンズ     8 215
2018 シアトル・マリナーズ     4 47
2019 シアトル・マリナーズ     0 6