ぱか

2001年~2019年 イチロー 満塁時打率

年数 球団 満塁打率 満塁打数-安打
2001 SEA .545 11-6
2002 SEA .467 15-7
2003 SEA .600 5-3(HR2)
2004 SEA .583 12-7
2005 SEA .200 5-1(HR1)
2006 SEA .231 13-3
2007 SEA .615 13-8
2008 SEA .111 9-1
2009 SEA .385 13-5(HR1)
2010 SEA .429 8-3
2011 SEA .250 12-3
2012 SEA/
NYY
.385 13-5
2013 NYY .200 10-2
2014 NYY .167 6-1
2015 MIA .250 4-1
2016 MIA .333 3-1
2017 MIA .000 2-0
2018 SEA .--- ---
2019 SEA .--- ---